套装功能 | 瑞聪9 | 瑞聪7 | 瑞聪5 |
支持瑞声达所有无线功能(无线版) | √ | √ | √ |
朗域II平台 | √ | √ | √ |
2.4G无线技术(无线版) | √ | √ | √ |
实景声场环绕处理器 | √ | √ | √ |
(17\10\9\8\6)通道WARP压缩技术 | 17 | 17 | 9 |
净噪系统II(4\3\2个级别,7种环境可调) | 4 | 3 | 2 |
4个聆听程序+3个无线程序(无线版) | √ | √ | √ |
多维自适应方向系统(宽域、窄域、智能多维) | √ | √ | √ |
超级DFSII(25dB净空增益) | √ | √ | √ |
自适应方向性(追踪20\18\15)个噪声源 | 20 | 18 | 15 |
智能风噪声控制系统 | √ | √ | √ |
智能麦克风匹配系统 | √ | √ | √ |
风噪卫士(3\2\1个级别) | 3 | 2 | 1 |
静音系统(3\2\1个级别) | 3 | 2 | 1 |
环境优化器II | II | I | |
个性化降噪系统 | √ | ||
回声消除系统 | √ | √ | √ |
套装功能 | 瑞聪9 | 瑞聪7 | 瑞聪5 |
瞬噪消除系统 | √ | √ | √ |
内置反馈安全墻 | √ | √ | √ |
自然方向性系统II | √ | √ | |
音乐模式 | √ | √ | √ |
智能DFS | √ | √ | √ |
自动电话 | √ | √ | √ |
纳米涂层防护技术 | √ | √ | √ |
实时数据分析系统II | √ | √ | √ |
智能电话 | * | * | * |
双耳智能方向性 | √ | ||
智能延时启动 | √ | √ | √ |
智自转换系统 | √ | √ | √ |
双耳智能融合 | 高 | 中 | 初 |
同步化程序切换按钮 | * | * | * |
内置听力计 | √ | √ | √ |
直接音频输入功能 | √ | √ | √ |
10种颜色可选 | * | * | * |
Copyright ©山西康之声听力技术有限公司All Rights Reserved. 晋ICP备17006034号
400-0066-058
助听器|助听器价格|山西助听器|助听器品牌|西门子助听器|瑞声达助听器|隐形助听器|峰力助听器|老人助听器|儿童助听器|助听器那个牌子好