产品性能 | 瑞聪9 | 瑞聪7 | 瑞聪5 | 恩雅4 | 恩雅3 | 恩雅2 |
支持瑞声达所有无线功能(无线版) | √ | √ | √ | √ | √ | |
朗域II平台 | √ | √ | √ | |||
2.4G无线技术(无线版) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
实景声场环绕处理器 | √ | √ | √ | |||
(17\10\9\8\6)通道WARP压缩技术 | 17 | 17 | 9 | 10 | 8 | 6 |
净噪系统II(4\3\2个级别,7种环境可调) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4个聆听程序+3个无线程序(无线版) | √ | √ | √ | 4 | 4 | 3 |
多维自适应方向系统(宽域、窄域、智能多维) | √ | √ | √ | √ | √ | |
超级DFSII(25dB净空增益) | √ | √ | √ | √ | √ | |
自适应方向性(追踪20\18\15)个噪声源 | 20 | 18 | 15 | |||
智能风噪声控制系统 | √ | √ | √ | |||
智能麦克风匹配系统 | √ | √ | √ | |||
风噪卫士(3\2\1个级别) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
静音系统(3\2\1个级别) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
环境优化器II | II | I | ||||
个性化降噪系统 | √ | |||||
回声消除系统 | √ | √ | √ | |||
瞬噪消除系统 | √ | √ | √ | |||
内置反馈安全墻 | √ | √ | √ | |||
自然方向性系统II | √ | √ | ||||
音乐模式 | √ | √ | √ | |||
智能DFS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自动电话 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
纳米涂层防护技术 | √ | √ | √ | √ | √ | |
实时数据分析系统II | √ | √ | √ | √ | √ | |
智能电话 | * | * | * | √ | ||
双耳智能方向性 | √ | |||||
智能延时启动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
智自转换系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
双耳智能融合 | 高 | 中 | 初 | 初 | ||
同步化程序切换按钮 | * | * | * | |||
内置听力计 | √ | √ | √ | |||
直接音频输入功能 | √ | √ | √ | |||
10种颜色可选 | * | * | * | |||
耳鸣管理器 | √ | √ | √ |
类型 | 型号 | 电池 | 无线配件 | 遥控器 |
标准耳背机 | VO977 / 777 / 577-DW | 13 | √ | √ |
EY477 / 377 /277-DW | 13 | √ | √ | |
无线耳道机 | VO938 / 730 / 530-DPW | 312 | √ | √ |
EY4 / 3 / 2 ITC-DW | 312 | √ | √ | |
隐藏深耳道机 | VO910 / 710 / 510 CIC | 10 | ||
EY4 / 3 / 2 CIC | 10 |
Copyright © 康之声听力康复有限公司 All Rights Reserved. 京ICP备09051094号
400-0066-058,15503689332
助听器|助听器价格|山西助听器|助听器品牌|西门子助听器|瑞声达助听器|隐形助听器|峰力助听器|老人助听器|儿童助听器|助听器那个牌子好